this_OBV

0606下月HSIMOBVVWAP(Std)HSIM-VWAP(H,L)OBV(H,L,H-L)+/-2|3StdR:VOLTVOLYM-HSIMHSIM高低#時間(張數分佈)
02:59:5724544-441324795142-251(106,-294)(0,-4527,4527)2507824512252202437159146988572645425124|16:0024533|00:45
02:58:0324542-445924796141-254(106,-294)(0,-4527,4527)2507824513252202437259123988112645425124|16:0024533|00:45
02:57:0024566-443624796141-230(106,-294)(0,-4527,4527)2507824514252192437359159987882647425124|16:0024533|00:45
02:56:0324545-449524797141-252(106,-294)(0,-4527,4527)2507824515252192437459124987292646225124|16:0024533|00:45
02:55:0124540-451924797141-257(106,-294)(0,-4527,4527)250782451525219243755918987052647025124|16:0024533|00:45
02:54:0224535-452724797141-262(106,-294)(0,-4527,4527)2507824515252192437559150986972646925124|16:0024533|00:45
02:53:0124537-447724797140-260(106,-294)(0,-4477,4477)2507824517252182437659157986472649925124|16:0024533|00:45
02:52:0324547-442024798140-251(106,-294)(0,-4420,4420)2507824518252182437859111985902649025124|16:0024533|00:45
02:51:0124551-440924798140-247(106,-294)(0,-4419,4419)2507824518252182437859119985792650625124|16:0024533|00:45
02:50:0124558-439024798140-240(106,-294)(0,-4419,4419)2507824518252182437959129985602651625124|16:0024533|00:45
02:49:0024540-441924798140-258(106,-294)(0,-4419,4419)2507824519252182437959167985312649225124|16:0024533|00:45
02:48:0124541-435224799139-258(106,-294)(0,-4375,4375)2507824521252172438159128984642649925124|16:0024533|00:45
02:47:0024545-432424799139-254(106,-294)(0,-4375,4375)2507824521252172438259160984362651925124|16:0024533|00:45
02:46:0424547-426424800139-253(106,-294)(0,-4375,4375)2507724522252162438459166983762653125124|16:0024533|00:45
02:45:0024561-419824801138-240(106,-294)(0,-4375,4375)2507724524252162438559157983102654725124|16:0024533|00:45
02:44:0024558-425524801138-243(106,-294)(0,-4375,4375)2507724525252152438759112982532656425124|16:0024533|00:45
02:43:0024558-425524801138-243(106,-294)(0,-4375,4375)2507724525252152438759151982412656725124|16:0024533|00:45
02:42:0324558-425524802138-244(106,-294)(0,-4375,4375)2507724526252152438959151981902657025124|16:0024533|00:45
02:41:0124561-420424802137-241(106,-294)(0,-4375,4375)2507724527252142439059118981392655625124|16:0024533|00:45
02:40:0224570-418624802137-232(106,-294)(0,-4375,4375)2507724528252142439059110981212655725124|16:0024533|00:45
02:39:1624564-419624802137-238(106,-294)(0,-4375,4375)2507724528252142439059112981112654925124|16:0024533|00:45
02:38:0024568-418424802137-234(106,-294)(0,-4375,4375)250772452825214243915918980992656125124|16:0024533|00:45
02:37:0124572-417624803137-231(106,-294)(0,-4375,4375)2507724528252142439159125980912656225124|16:0024533|00:45
02:36:1024562-420124803137-241(106,-294)(0,-4375,4375)2507724529252142439259144980662655725124|16:0024533|00:45
02:35:0624568-415724803137-235(106,-294)(0,-4375,4375)2507724529252142439359134980222655825124|16:0024533|00:45
02:34:0224561-419124803137-242(106,-294)(0,-4375,4375)2507724530252132439459131979882658225124|16:0024533|00:45
02:33:1224550-422224804136-254(106,-294)(0,-4375,4375)2507724531252132439459123979572657925124|16:0024533|00:45
02:32:0224560-419924804136-244(106,-294)(0,-4375,4375)2507724531252132439559112979342657025124|16:0024533|00:45
02:31:0524556-421124804136-248(106,-294)(0,-4375,4375)2507724532252132439559126979222655925124|16:0024533|00:45
02:30:0324556-421124804136-248(106,-294)(0,-4375,4375)2507624532252132439659118978962656125124|16:0024533|00:45
02:29:0624554-422924804136-250(106,-294)(0,-4375,4375)2507624533252122439759119978782656725124|16:0024533|00:45
02:28:0124553-424824805136-252(106,-294)(0,-4375,4375)2507624533252122439759128978592656525124|16:0024533|00:45
02:27:0224550-427624805136-255(106,-294)(0,-4375,4375)2507624534252122439859138978312656525124|16:0024533|00:45
02:26:0024561-423824805135-244(106,-294)(0,-4375,4375)2507624534252122439959115977932658325124|16:0024533|00:45
02:25:0124563-422324805135-242(106,-294)(0,-4375,4375)250762453525211243995917977782658925124|16:0024533|00:45
02:24:0024564-421624806135-242(106,-294)(0,-4375,4375)2507624535252112440059132977712660425124|16:0024533|00:45
02:23:0524564-421624806135-242(106,-294)(0,-4375,4375)2507624536252112440059113977392659225124|16:0024533|00:45
02:22:0124570-420324806135-236(106,-294)(0,-4375,4375)250762453625211244015918977262660125124|16:0024533|00:45
02:21:0324566-421124806135-240(106,-294)(0,-4375,4375)2507624536252112440159147977182660025124|16:0024533|00:45
02:20:0224557-425824806135-249(106,-294)(0,-4375,4375)2507624537252112440259122976712658225124|16:0024533|00:45
02:19:0424558-423624807135-249(106,-294)(0,-4375,4375)2507624537252102440359122976492659225124|16:0024533|00:45
02:18:0124554-425824807134-253(106,-294)(0,-4375,4375)2507624538252102440459117976272660725124|16:0024533|00:45
02:17:0224550-427524807134-257(106,-294)(0,-4375,4375)2507624538252102440459116976102659525124|16:0024533|00:45
02:16:0224538-429124807134-269(106,-294)(0,-4375,4375)2507624539252102440559148975942658225124|16:0024533|00:45
02:15:0324555-424324808134-253(106,-294)(0,-4375,4375)2507524540252092440659127975462660325124|16:0024533|00:45
02:14:1824562-421624808134-246(106,-294)(0,-4375,4375)2507524541252092440759110975192663325124|16:0024533|00:45
02:13:0124557-422624808134-251(106,-294)(0,-4375,4375)2507524541252092440759155975092661725124|16:0024533|00:45
02:11:0224565-417124809133-244(106,-294)(0,-4375,4375)2507524542252082440959111974542661225124|16:0024533|00:45
02:10:0124567-416024809133-242(106,-294)(0,-4375,4375)250752454225208244095913974432661525124|16:0024533|00:45
02:09:0824573-415724809133-236(106,-294)(0,-4375,4375)2507524542252082440959112974402660925124|16:0024533|00:45
02:08:0124574-414524809133-235(106,-294)(0,-4375,4375)2507524543252082441059111974282660725124|16:0024533|00:45
02:07:1624566-415624809133-243(106,-294)(0,-4375,4375)2507524543252082441059116974172660125124|16:0024533|00:45
02:06:1124569-414024809133-240(106,-294)(0,-4375,4375)2507524543252082441059130974012659425124|16:0024533|00:45
02:05:0324578-411024809133-231(106,-294)(0,-4375,4375)2507524544252082441159113973712660225124|16:0024533|00:45
02:04:1024578-411024809133-231(106,-294)(0,-4375,4375)2507524544252082441159137973582662525124|16:0024533|00:45
02:03:0224584-407324810133-226(106,-294)(0,-4375,4375)250752454525207244125915973212662725124|16:0024533|00:45
02:02:0024600-406824810132-210(106,-294)(0,-4375,4375)2507524545252072441259111973162664025124|16:0024533|00:45
02:01:0324596-407924810132-214(106,-294)(0,-4375,4375)250752454525207244135915973052664925124|16:0024533|00:45
02:00:0924599-407424810132-211(106,-294)(0,-4375,4375)250752454525207244135916973002664125124|16:0024533|00:45
01:59:0224596-408024810132-214(106,-294)(0,-4375,4375)250752454525207244135919972942664025124|16:0024533|00:45
01:58:0124591-408924810132-219(106,-294)(0,-4375,4375)250752454525207244135916972852664425124|16:0024533|00:45
01:57:0624588-409524810132-222(106,-294)(0,-4375,4375)250752454625207244135917972792663325124|16:0024533|00:45
01:56:0524590-408824810132-220(106,-294)(0,-4375,4375)2507524546252072441359120972722662525124|16:0024533|00:45
01:55:2624588-410824810132-222(106,-294)(0,-4375,4375)250752454625207244145914972522662525124|16:0024533|00:45
01:54:0124591-410424810132-219(106,-294)(0,-4375,4375)2507524546252072441459126972482660825124|16:0024533|00:45
01:53:0324590-413024811132-221(106,-294)(0,-4375,4375)250752454725207244155912972222659325124|16:0024533|00:45
01:52:0624587-413224811132-224(106,-294)(0,-4375,4375)2507524547252072441559112972202660925124|16:0024533|00:45
01:51:0724592-412024811132-219(106,-294)(0,-4375,4375)2507524547252072441559113972082660125124|16:0024533|00:45
01:50:0524583-413324811132-228(106,-294)(0,-4375,4375)2507524547252072441559139971952661025124|16:0024533|00:45
01:49:0224578-417224811132-233(106,-294)(0,-4375,4375)250752454825206244165918971562662325124|16:0024533|00:45
01:48:1524584-416424811132-227(106,-294)(0,-4375,4375)2507524548252062441659110971482662925124|16:0024533|00:45
01:47:0124587-415424811132-224(106,-294)(0,-4375,4375)2507524548252062441759111971382661025124|16:0024533|00:45
01:46:0224592-414324812132-220(106,-294)(0,-4375,4375)2507524548252062441759126971272660925124|16:0024533|00:45
01:45:0124584-416924812131-228(106,-294)(0,-4375,4375)2507524549252062441759126971012661225124|16:0024533|00:45
01:44:0324592-414324812131-220(106,-294)(0,-4375,4375)2507524549252062441859118970752662125124|16:0024533|00:45
01:43:0224596-412524812131-216(106,-294)(0,-4375,4375)2507524550252062441959117970572661825124|16:0024533|00:45
01:42:0024600-410824812131-212(106,-294)(0,-4375,4375)2507524550252062441959153970402662625124|16:0024533|00:45
01:41:0024618-405524813131-195(106,-294)(0,-4375,4375)2507524551252062442059132969872663725124|16:0024533|00:45
01:40:0124616-408724813131-197(106,-294)(0,-4375,4375)2507524551252062442059118969552664325124|16:0024533|00:45
01:39:0124611-410524813131-202(106,-294)(0,-4375,4375)2507524552252052442159144969372664925124|16:0024533|00:45
01:38:0124610-414924813131-203(106,-294)(0,-4375,4375)2507524552252052442259116968932663525124|16:0024533|00:45
01:37:0424606-416524814131-208(106,-294)(0,-4375,4375)2507524552252052442259120968772662125124|16:0024533|00:45
01:36:0424606-416524814130-208(106,-294)(0,-4375,4375)2507524553252052442259143968572662325124|16:0024533|00:45
01:35:0324603-420824814130-211(106,-294)(0,-4375,4375)2507524554252052442359112968142661925124|16:0024533|00:45
01:34:0324592-422024814130-222(106,-294)(0,-4375,4375)2507524554252052442459114968022660825124|16:0024533|00:45
01:33:0924593-420624814130-221(106,-294)(0,-4375,4375)2507524554252052442459118967882659625124|16:0024533|00:45
01:32:0124603-418824815130-212(106,-294)(0,-4375,4375)25075245542520524424591896770-2460325124|16:0024533|00:45
01:31:0224606-418024815130-209(106,-294)(0,-4375,4375)2507524554252052442459137967622661825124|16:0024533|00:45
01:30:0124604-421724815130-211(106,-294)(0,-4375,4375)2507524555252052442559119967252661525124|16:0024533|00:45
01:29:0124600-423624815130-215(106,-294)(0,-4375,4375)2507524555252052442659121967062661925124|16:0024533|00:45
01:28:0124598-425724815130-217(106,-294)(0,-4375,4375)2507524556252042442659118966852661525124|16:0024533|00:45
01:27:0124603-423924815130-212(106,-294)(0,-4375,4375)2507524556252042442759153966672661525124|16:0024533|00:45
01:26:0224602-429224816129-214(106,-294)(0,-4375,4375)2507524557252042442859145966142661425124|16:0024533|00:45
01:25:0024603-424724816129-213(106,-294)(0,-4375,4375)2507524558252042442959123965692661525124|16:0024533|00:45
01:24:0224605-422424816129-211(106,-294)(0,-4375,4375)2507524558252042442959130965462660825124|16:0024533|00:45
01:23:0324602-425424817129-215(106,-294)(0,-4375,4375)2507524559252042443059136965162661925124|16:0024533|00:45
01:22:0624584-429024817129-233(106,-294)(0,-4375,4375)2507524559252032443159116964802660225124|16:0024533|00:45
01:21:0124575-430624817129-242(106,-294)(0,-4375,4375)2507524560252032443159126964642660125124|16:0024533|00:45
01:20:0424579-428024817129-238(106,-294)(0,-4375,4375)2507424560252032443259113964382660625124|16:0024533|00:45
01:19:0124572-429324818128-246(106,-294)(0,-4375,4375)2507424561252032443259122964252660325124|16:0024533|00:45
01:18:0224579-427124818128-239(106,-294)(0,-4375,4375)2507424561252032443359113964032660025124|16:0024533|00:45
01:17:0524571-428424818128-247(106,-294)(0,-4375,4375)2507424562252032443359139963902660725124|16:0024533|00:45
01:16:0924583-424524818128-235(106,-294)(0,-4375,4375)2507424562252022443559114963512660425124|16:0024533|00:45
01:15:0224579-425924818128-239(106,-294)(0,-4375,4375)250742456325202244355918963372661825124|16:0024533|00:45
01:14:1424579-425924819128-240(106,-294)(0,-4375,4375)2507424563252022443559110963292661825124|16:0024533|00:45
01:13:0024580-424924819128-239(106,-294)(0,-4375,4375)2507424563252022443559151963192662225124|16:0024533|00:45
01:11:0124579-430024819127-240(106,-294)(0,-4375,4375)2507424564252012443759123962682663425124|16:0024533|00:45
01:10:0224585-427724819127-234(106,-294)(0,-4375,4375)2507424565252012443859110962452663125124|16:0024533|00:45
01:09:0624587-426724819127-232(106,-294)(0,-4375,4375)2507424565252012443859113962352663725124|16:0024533|00:45
01:08:0024587-426724820127-233(106,-294)(0,-4375,4375)2507424565252012443859114962222662225124|16:0024533|00:45
01:07:0224585-428124820127-235(106,-294)(0,-4375,4375)2507424566252012443959113962082662325124|16:0024533|00:45
01:06:0024591-426824820127-229(106,-294)(0,-4375,4375)2507424566252012443959133961952663325124|16:0024533|00:45
01:05:0124592-423524820127-228(106,-294)(0,-4375,4375)2507424567252002444059154961622663425124|16:0024533|00:45
01:04:0724590-428924821126-231(106,-294)(0,-4375,4375)2507324568252002444159117961082662825124|16:0024533|00:45
01:03:0324581-430624821126-240(106,-294)(0,-4375,4375)2507324568252002444259139960912661825124|16:0024533|00:45
01:02:0324594-426724821126-227(106,-294)(0,-4375,4375)250732456925199244435919960522661225124|16:0024533|00:45
01:01:0124595-425824821126-226(106,-294)(0,-4375,4375)2507324569251992444359150960432663825124|16:0024533|00:45
01:00:0024606-420824822126-216(106,-294)(0,-4375,4375)2507324570251992444559128959932665025124|16:0024533|00:45
00:59:0524595-423624822126-227(106,-294)(0,-4375,4375)2507324571251992444559166959652664125124|16:0024533|00:45
00:58:0524606-417024823125-217(106,-294)(0,-4375,4375)2507324572251982444759131958992664425124|16:0024533|00:45
00:57:0924597-420124823125-226(106,-294)(0,-4375,4375)2507324573251982444859123958682663725124|16:0024533|00:45
00:56:1524593-422424823125-230(106,-294)(0,-4375,4375)2507324573251982444859155958452662925124|16:0024533|00:45
00:55:0024599-416924824125-225(106,-294)(0,-4375,4375)2507324574251972445059132957902664425124|16:0024533|00:45
00:54:0124595-420124824124-229(106,-294)(0,-4375,4375)2507324575251972445159151957582663225124|16:0024533|00:45
00:53:0224584-425224824124-240(106,-294)(0,-4375,4375)2507224576251972445259120957072663825124|16:0024533|00:45
00:52:0124572-427224825124-253(106,-294)(0,-4375,4375)250722457725196244535918956872663025124|16:0024533|00:45
00:51:1124563-428024825124-262(106,-294)(0,-4375,4375)2507224577251962445359123956792663825124|16:0024533|00:45
00:50:0124565-425724825124-260(106,-294)(0,-4375,4375)2507224578251962445459145956562663525124|16:0024533|00:45
00:49:0024556-430224825123-269(106,-294)(0,-4375,4375)2507224579251952445659132956112661225124|16:0024533|00:45
00:48:0324553-433424826123-273(106,-294)(0,-4375,4375)2507224580251942445759121955792661825124|16:0024533|00:45
00:47:0224554-431324826123-272(106,-294)(0,-4375,4375)2507124581251942445859147955582661825124|16:0024533|00:45
00:46:0224537-436024827122-290(106,-294)(0,-4375,4375)2507124582251932446059119955112660625124|16:0024533|00:45
00:45:0924543-434124827122-284(106,-288)(0,-4375,4375)2507124583251932446158634954922663025124|16:0024538|00:44
00:44:0924539-437524827122-288(106,-288)(0,-4375,4375)2507024584251922446358525954582663625124|16:0024539|00:44
00:43:0124542-435024828121-286(106,-288)(0,-4350,4350)2507024585251912446458425954332665825124|16:0024540|00:41
00:42:0324545-432524828121-283(106,-288)(0,-4325,4325)2507024586251912446558477954082665825124|16:0024540|00:41
00:41:0024546-424824829120-283(106,-283)(0,-4263,4263)2506924589251892446857828953312667125124|16:0024546|00:40
00:40:0524556-422024829120-273(106,-279)(0,-4263,4263)250692459025188244705721795303-2455625124|16:0024552|00:32
00:39:0024559-420324829120-270(106,-279)(0,-4263,4263)2506924590251882447157234952862667625124|16:0024552|00:32
00:38:0324555-423724830119-275(106,-279)(0,-4263,4263)250682459125187244725729952522666425124|16:0024552|00:32
00:37:1624554-424624830119-276(106,-279)(0,-4263,4263)250682459225187244725724952432664825124|16:0024552|00:32
00:36:0424562-424224830119-268(106,-279)(0,-4263,4263)250682459225187244735728952392664925124|16:0024552|00:32
00:35:0124563-423424830119-267(106,-279)(0,-4263,4263)2506824592251872447357229952312665025124|16:0024552|00:32
00:34:0324557-426324830119-273(106,-279)(0,-4263,4263)2506824593251862447457245952022664425124|16:0024552|00:32
00:33:0124560-421824831118-271(106,-279)(0,-4250,4250)2506724594251852447657226951572663525124|16:0024552|00:32
00:32:0524555-424424831118-276(106,-276)(0,-4250,4250)2506724595251852447756931951312664525124|16:0024555|00:32
00:31:0224562-421324831118-269(106,-269)(0,-4250,4250)2506724596251842447956346951002664225124|16:0024561|00:31
00:30:0224570-416724832117-262(106,-266)(0,-4250,4250)2506624598251832448155413950542665125124|16:0024570|00:30
00:29:0024575-415424832117-257(106,-266)(0,-4250,4250)2506624598251832448155337950412665525124|16:0024571|00:20
00:28:1624580-411724833117-253(106,-266)(0,-4250,4250)2506624599251832448355323950042665225124|16:0024571|00:20
00:27:1624590-409424833116-243(106,-266)(0,-4250,4250)2506624600251822448355316949812665325124|16:0024571|00:20
00:26:0024586-411024833116-247(106,-266)(0,-4250,4250)2506624600251822448455314949652666525124|16:0024571|00:20
00:25:0024577-412424833116-256(106,-266)(0,-4250,4250)2506524601251822448555311949512665025124|16:0024571|00:20
00:24:0124583-411324833116-250(106,-266)(0,-4250,4250)2506524601251812448555336949402666425124|16:0024571|00:20
00:23:0124579-414924834116-255(106,-266)(0,-4250,4250)2506524602251812448655320949042666025124|16:0024571|00:20
00:22:0124583-412924834116-251(106,-266)(0,-4250,4250)250652460325180244875536948842665325124|16:0024571|00:20
00:21:0024573-413524834115-261(106,-266)(0,-4250,4250)2506524603251802448755320948782666025124|16:0024571|00:20
00:20:0224572-415524834115-262(106,-266)(0,-4250,4250)2506524604251802448855262948582666925124|16:0024572|00:16
00:19:0024581-409324835115-254(106,-266)(0,-4250,4250)2506424606251792449155231947962666225124|16:0024572|00:16
00:18:0124577-412424835114-258(106,-266)(0,-4250,4250)2506424607251782449255218947652665725124|16:0024572|00:16
00:17:0024573-414224835114-262(106,-266)(0,-4250,4250)2506424607251782449355236947472665125124|16:0024572|00:16
00:16:0124581-410624836114-255(106,-266)(0,-4250,4250)2506324608251772449455045947112665425124|16:0024574|00:07
00:15:0024589-406124836113-247(106,-266)(0,-4250,4250)2506324610251762449655055946662666725124|16:0024574|00:07
00:14:1124595-400624837113-242(106,-266)(0,-4250,4250)2506324611251752449855076946112668425124|16:0024574|00:07
00:13:0124592-408224838112-246(106,-266)(0,-4250,4250)25062246132517424501550110945352667925124|16:0024574|00:07
00:11:0324585-419224839111-254(106,-266)(0,-4250,4250)2506124617251722450555030944252666325124|16:0024574|00:07
00:10:0024580-422224839111-259(106,-266)(0,-4250,4250)2506124618251722450755028943952667425124|16:0024574|00:07
00:09:0524577-425024840111-263(106,-266)(0,-4250,4250)2506124618251712450855029943672667225124|16:0024574|00:07
00:08:0324577-425024840110-263(106,-266)(0,-4250,4250)250602461925170245095502394338-2457725124|16:0024574|00:07
00:07:0324581-422724840110-259(106,-261)(0,-4227,4227)2506024620251702451054451943152667825124|16:0024580|00:05
00:06:0124582-417624841109-259(106,-261)(0,-4176,4176)2505924622251692451354477942642670725124|16:0024580|00:05
00:05:0124593-409924842109-249(106,-258)(0,-4099,4099)2505924625251672451653839941872673025124|16:0024586|00:01
00:04:0124597-406024842108-245(106,-258)(0,-4060,4060)2505824626251662451853837941482672525124|16:0024586|00:01
00:03:0124599-402324842108-243(106,-258)(0,-4038,4038)2505824627251662451953851941112672125124|16:0024586|00:01
00:02:0024600-397224843107-243(106,-258)(0,-4038,4038)2505824628251652452153866940602671325124|16:0024586|00:01
00:01:0124586-403824844107-258(106,-258)(0,-4038,4038)25057246312516324524538302939942671525124|16:0024586|00:01
00:00:0124605-373624847103-242(106,-242)(0,-3736,3736)2505424641251572453851940936922670125124|16:0024605|23:58
23:59:0024610-369624848103-238(106,-242)(0,-3696,3696)2505324642251562453951935936522670125124|16:0024605|23:58
23:58:0424618-366124848102-230(106,-242)(0,-3666,3666)2505324643251552454151423936172671025124|16:0024610|23:44
23:57:0024619-363824848102-229(106,-242)(0,-3666,3666)2505324644251552454251439935942671125124|16:0024610|23:44
23:56:0224621-359924849102-228(106,-242)(0,-3666,3666)2505224645251542454351443935552671325124|16:0024610|23:44
23:55:0024621-359924849101-228(106,-242)(0,-3666,3666)2505224646251532454551431935122671325124|16:0024610|23:44
23:54:0124621-359924849101-228(106,-242)(0,-3666,3666)2505224647251532454651425934812671225124|16:0024610|23:44
23:53:0124620-362424850101-230(106,-242)(0,-3666,3666)2505224648251522454751428934562672125124|16:0024610|23:44
23:52:0124615-365224850101-235(106,-242)(0,-3666,3666)2505124649251522454851419934282671625124|16:0024610|23:44
23:51:0624615-365224850100-235(106,-242)(0,-3666,3666)2505124649251522454951419934092671725124|16:0024610|23:44
23:50:0224623-363324850100-227(106,-242)(0,-3666,3666)250512465025151245505147933902671325124|16:0024610|23:44
23:49:0524618-364024850100-232(106,-242)(0,-3666,3666)2505124650251512455051422933832672325124|16:0024610|23:44
23:48:0024615-366224851100-236(106,-242)(0,-3666,3666)2505124651251512455151426933612672425124|16:0024610|23:44
23:47:0324619-363624851100-232(106,-242)(0,-3666,3666)2505024652251502455251416933352673525124|16:0024610|23:44
23:46:0924619-363624851100-232(106,-242)(0,-3666,3666)2505024652251502455351430933192672925124|16:0024610|23:44
23:45:0324613-36662485199-238(106,-242)(0,-3666,3666)2505024653251492455451489932892673825124|16:0024610|23:44
23:44:0124622-35772485298-230(106,-240)(0,-3602,3602)2504924656251472455850837932002675825124|16:0024616|23:39
23:43:0124624-35402485398-229(106,-240)(0,-3602,3602)2504924657251462455950862931632676225124|16:0024616|23:39
23:42:0224617-36022485497-237(106,-240)(0,-3602,3602)2504824659251452456250824931012675225124|16:0024616|23:39
23:41:1024620-35782485497-234(106,-240)(0,-3578,3578)25048246602514524563508100930772674825124|16:0024616|23:39
23:40:0024624-34782485596-231(106,-240)(0,-3569,3569)2504724663251422456750891929772675425124|16:0024616|23:39
23:39:0224620-35692485695-236(106,-237)(0,-3569,3569)2504624666251402457250587928862675925124|16:0024619|23:38
23:38:0124630-34822485794-227(106,-227)(0,-3482,3482)2504424669251382457649487927992677425124|16:0024630|23:37
23:37:0024638-33952485893-220(106,-221)(0,-3482,3482)2504424672251362457948877927122677125124|16:0024636|23:36
23:36:0124648-33182485992-211(106,-219)(0,-3482,3482)2504324674251352458248447926352678525124|16:0024640|23:34
23:35:0224641-33652485992-218(106,-219)(0,-3482,3482)2504224676251342458448478925882678525124|16:0024640|23:34
23:34:0024645-32872486091-215(106,-218)(0,-3482,3482)2504224678251322458748026925102678525124|16:0024644|23:33
23:33:0024650-32612486091-210(106,-218)(0,-3482,3482)2504124679251322458947718924842679025124|16:0024647|23:23
23:32:0124655-32432486090-205(106,-218)(0,-3482,3482)250412468025132245894778924662679125124|16:0024647|23:23
23:31:0724659-32352486090-201(106,-218)(0,-3482,3482)2504124680251312459047733924582679825124|16:0024647|23:23
23:30:0524655-32682486190-206(106,-218)(0,-3482,3482)2504124681251312459147721924252678225124|16:0024647|23:23
23:29:0124657-32472486190-204(106,-218)(0,-3482,3482)2504124681251302459247739924042680425124|16:0024647|23:23
23:28:0324665-32082486189-196(106,-218)(0,-3482,3482)2504024682251302459347764923652679225124|16:0024647|23:23
23:27:0224668-31442486289-194(106,-218)(0,-3482,3482)2504024684251292459547783923012678425124|16:0024647|23:23
23:26:0224666-32272486388-197(106,-218)(0,-3482,3482)2503924686251282459847715922182677825124|16:0024647|23:23
23:25:1724664-32422486388-199(106,-218)(0,-3482,3482)2503924687251272459847718922032678625124|16:0024647|23:23
23:24:0524662-32602486388-201(106,-218)(0,-3482,3482)25039246872512724599477222921852678625124|16:0024647|23:23
23:23:0024652-34822486586-213(106,-215)(0,-3482,3482)2503724693251232460847489919632677825124|16:0024650|23:22
23:22:0324664-33932486685-202(106,-213)(0,-3430,3430)2503624696251212461147037918742678925124|16:0024654|23:21
23:21:0024656-34302486785-211(106,-212)(0,-3430,3430)2503624697251202461346933918372680125124|16:0024655|23:17
23:20:0224667-33972486784-200(106,-212)(0,-3397,3397)2503524699251202461446926918042679525124|16:0024655|23:17
23:19:0224670-33712486784-197(106,-212)(0,-3394,3394)2503524699251192461546964917782680125124|16:0024655|23:17
23:18:0024673-33072486883-195(106,-212)(0,-3394,3394)2503524701251182461846987917142678525124|16:0024655|23:17
23:17:0024664-33942486982-205(106,-205)(0,-3394,3394)2503424704251162462146065916272679025124|16:0024664|23:17
23:16:0024668-33292486982-201(106,-201)(0,-3366,3366)2503324706251152462445671915622679925124|16:0024668|23:16
23:15:0124672-32582487081-198(106,-200)(0,-3366,3366)2503224708251132462745483914912679725124|16:0024670|23:14
23:14:0124688-31752487180-183(106,-187)(0,-3366,3366)2503124710251122463044052914082680125124|16:0024684|23:13
23:13:0124693-31232487180-178(106,-187)(0,-3366,3366)2503124712251112463243986913562675825124|16:0024685|23:12
23:11:0124689-32092487279-183(106,-184)(0,-3366,3366)2503024714251092463543628912702676725124|16:0024688|23:10
23:10:0024695-31812487279-177(106,-179)(0,-3366,3366)2503024715251092463643024912422676625124|16:0024694|23:08
23:09:0124699-31572487379-174(106,-179)(0,-3366,3366)2503024715251092463743071912182676225124|16:0024694|23:08
23:08:0024702-30862487378-171(106,-179)(0,-3366,3366)2503024717251082463942221911472676325124|16:0024702|23:07
23:07:0124704-30652487478-170(106,-179)(0,-3366,3366)2502924718251072464042043911262677225124|16:0024704|23:07
23:06:0124712-30222487478-162(106,-179)(0,-3366,3366)2502924719251072464141533910832677825124|16:0024709|22:26
23:05:0224723-29892487477-151(106,-179)(0,-3366,3366)2502924719251062464241517910502677425124|16:0024709|22:26
23:04:0024721-30062487477-153(106,-179)(0,-3366,3366)2502924720251062464241516910332677725124|16:0024709|22:26
23:03:0124724-29902487477-150(106,-179)(0,-3366,3366)2502924720251062464341543910172678625124|16:0024709|22:26
23:02:0124730-29472487577-145(106,-179)(0,-3366,3366)2502924721251062464441548909742679725124|16:0024709|22:26
23:01:0024730-29472487577-145(106,-179)(0,-3366,3366)2502924722251052464541525909262678425124|16:0024709|22:26
23:00:0224736-29222487577-139(106,-179)(0,-3366,3366)2502924722251052464641514909012676725124|16:0024709|22:26
22:59:0124740-29082487577-135(106,-179)(0,-3366,3366)250282472225105246464159908872675425124|16:0024709|22:26
22:58:0824746-28992487576-129(106,-179)(0,-3366,3366)2502824723251052464641514908782674725124|16:0024709|22:26
22:57:0524736-29132487676-140(106,-179)(0,-3366,3366)2502824723251052464641530908642675825124|16:0024709|22:26
22:56:0324732-29432487676-144(106,-179)(0,-3366,3366)2502824723251052464741521908342676525124|16:0024709|22:26
22:55:0024741-29222487676-135(106,-179)(0,-3366,3366)2502824724251052464741536908132676125124|16:0024709|22:26
22:54:0124746-28862487676-130(106,-179)(0,-3366,3366)2502824724251042464841524907772674825124|16:0024709|22:26
22:53:0024747-28622487676-129(106,-179)(0,-3366,3366)2502824724251042464941544907532675325124|16:0024709|22:26
22:52:0024752-28182487776-125(106,-179)(0,-3366,3366)2502824725251042464941545907092675425124|16:0024709|22:26
22:51:0024750-28632487776-127(106,-179)(0,-3366,3366)2502824726251042465041539906642676725124|16:0024709|22:26
22:50:0024735-29022487775-142(106,-179)(0,-3366,3366)2502824726251042465141529906252676825124|16:0024709|22:26
22:49:0024732-29312487775-145(106,-179)(0,-3366,3366)2502824727251032465241529905962676425124|16:0024709|22:26
22:48:0224732-29312487875-146(106,-179)(0,-3366,3366)2502824727251032465241529905672675525124|16:0024709|22:26
22:47:0124728-29602487875-150(106,-179)(0,-3366,3366)2502824728251032465341527905382674625124|16:0024709|22:26
22:46:0024739-29332487875-139(106,-179)(0,-3366,3366)2502824729251032465441560905112674125124|16:0024709|22:26
22:45:0024723-29932487974-156(106,-179)(0,-3366,3366)2502824730251022465541552904512679225124|16:0024709|22:26
22:44:0424716-30452487974-163(106,-179)(0,-3366,3366)2502724731251012465741515903992679625124|16:0024709|22:26
