
| 2026-06-060606下月 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIM | HSIM高低#時間(張數分佈) |
|---|
| 02:59:57 | 24544 | -4413 | 24795 | 142 | -251 | (106,-294) | (0,-4527,4527) | 25078 | 24512 | 25220 | 24371 | 591 | 46 | 98857 | 26454 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:58:03 | 24542 | -4459 | 24796 | 141 | -254 | (106,-294) | (0,-4527,4527) | 25078 | 24513 | 25220 | 24372 | 591 | 23 | 98811 | 26454 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:57:00 | 24566 | -4436 | 24796 | 141 | -230 | (106,-294) | (0,-4527,4527) | 25078 | 24514 | 25219 | 24373 | 591 | 59 | 98788 | 26474 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:56:03 | 24545 | -4495 | 24797 | 141 | -252 | (106,-294) | (0,-4527,4527) | 25078 | 24515 | 25219 | 24374 | 591 | 24 | 98729 | 26462 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:55:01 | 24540 | -4519 | 24797 | 141 | -257 | (106,-294) | (0,-4527,4527) | 25078 | 24515 | 25219 | 24375 | 591 | 8 | 98705 | 26470 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:54:02 | 24535 | -4527 | 24797 | 141 | -262 | (106,-294) | (0,-4527,4527) | 25078 | 24515 | 25219 | 24375 | 591 | 50 | 98697 | 26469 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:53:01 | 24537 | -4477 | 24797 | 140 | -260 | (106,-294) | (0,-4477,4477) | 25078 | 24517 | 25218 | 24376 | 591 | 57 | 98647 | 26499 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:52:03 | 24547 | -4420 | 24798 | 140 | -251 | (106,-294) | (0,-4420,4420) | 25078 | 24518 | 25218 | 24378 | 591 | 11 | 98590 | 26490 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:51:01 | 24551 | -4409 | 24798 | 140 | -247 | (106,-294) | (0,-4419,4419) | 25078 | 24518 | 25218 | 24378 | 591 | 19 | 98579 | 26506 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:50:01 | 24558 | -4390 | 24798 | 140 | -240 | (106,-294) | (0,-4419,4419) | 25078 | 24518 | 25218 | 24379 | 591 | 29 | 98560 | 26516 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:49:00 | 24540 | -4419 | 24798 | 140 | -258 | (106,-294) | (0,-4419,4419) | 25078 | 24519 | 25218 | 24379 | 591 | 67 | 98531 | 26492 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:48:01 | 24541 | -4352 | 24799 | 139 | -258 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25078 | 24521 | 25217 | 24381 | 591 | 28 | 98464 | 26499 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:47:00 | 24545 | -4324 | 24799 | 139 | -254 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25078 | 24521 | 25217 | 24382 | 591 | 60 | 98436 | 26519 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:46:04 | 24547 | -4264 | 24800 | 139 | -253 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24522 | 25216 | 24384 | 591 | 66 | 98376 | 26531 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:45:00 | 24561 | -4198 | 24801 | 138 | -240 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24524 | 25216 | 24385 | 591 | 57 | 98310 | 26547 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:44:00 | 24558 | -4255 | 24801 | 138 | -243 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24525 | 25215 | 24387 | 591 | 12 | 98253 | 26564 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:43:00 | 24558 | -4255 | 24801 | 138 | -243 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24525 | 25215 | 24387 | 591 | 51 | 98241 | 26567 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:42:03 | 24558 | -4255 | 24802 | 138 | -244 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24526 | 25215 | 24389 | 591 | 51 | 98190 | 26570 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:41:01 | 24561 | -4204 | 24802 | 137 | -241 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24527 | 25214 | 24390 | 591 | 18 | 98139 | 26556 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:40:02 | 24570 | -4186 | 24802 | 137 | -232 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24528 | 25214 | 24390 | 591 | 10 | 98121 | 26557 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:39:16 | 24564 | -4196 | 24802 | 137 | -238 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24528 | 25214 | 24390 | 591 | 12 | 98111 | 26549 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:38:00 | 24568 | -4184 | 24802 | 137 | -234 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24528 | 25214 | 24391 | 591 | 8 | 98099 | 26561 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:37:01 | 24572 | -4176 | 24803 | 137 | -231 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24528 | 25214 | 24391 | 591 | 25 | 98091 | 26562 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:36:10 | 24562 | -4201 | 24803 | 137 | -241 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24529 | 25214 | 24392 | 591 | 44 | 98066 | 26557 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:35:06 | 24568 | -4157 | 24803 | 137 | -235 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24529 | 25214 | 24393 | 591 | 34 | 98022 | 26558 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:34:02 | 24561 | -4191 | 24803 | 137 | -242 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24530 | 25213 | 24394 | 591 | 31 | 97988 | 26582 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:33:12 | 24550 | -4222 | 24804 | 136 | -254 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24531 | 25213 | 24394 | 591 | 23 | 97957 | 26579 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:32:02 | 24560 | -4199 | 24804 | 136 | -244 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24531 | 25213 | 24395 | 591 | 12 | 97934 | 26570 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:31:05 | 24556 | -4211 | 24804 | 136 | -248 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24532 | 25213 | 24395 | 591 | 26 | 97922 | 26559 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:30:03 | 24556 | -4211 | 24804 | 136 | -248 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25076 | 24532 | 25213 | 24396 | 591 | 18 | 97896 | 26561 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:29:06 | 24554 | -4229 | 24804 | 136 | -250 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25076 | 24533 | 25212 | 24397 | 591 | 19 | 97878 | 26567 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:28:01 | 24553 | -4248 | 24805 | 136 | -252 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25076 | 24533 | 25212 | 24397 | 591 | 28 | 97859 | 26565 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:27:02 | 24550 | -4276 | 24805 | 136 | -255 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25076 | 24534 | 25212 | 24398 | 591 | 38 | 97831 | 26565 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:26:00 | 24561 | -4238 | 24805 | 135 | -244 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25076 | 24534 | 25212 | 24399 | 591 | 15 | 97793 | 26583 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:25:01 | 24563 | -4223 | 24805 | 135 | -242 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25076 | 24535 | 25211 | 24399 | 591 | 7 | 97778 | 26589 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:24:00 | 24564 | -4216 | 24806 | 135 | -242 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25076 | 24535 | 25211 | 24400 | 591 | 32 | 97771 | 26604 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:23:05 | 24564 | -4216 | 24806 | 135 | -242 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25076 | 24536 | 25211 | 24400 | 591 | 13 | 97739 | 26592 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:22:01 | 24570 | -4203 | 24806 | 135 | -236 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25076 | 24536 | 25211 | 24401 | 591 | 8 | 97726 | 26601 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:21:03 | 24566 | -4211 | 24806 | 135 | -240 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25076 | 24536 | 25211 | 24401 | 591 | 47 | 97718 | 26600 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:20:02 | 24557 | -4258 | 24806 | 135 | -249 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25076 | 24537 | 25211 | 24402 | 591 | 22 | 97671 | 26582 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:19:04 | 24558 | -4236 | 24807 | 135 | -249 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25076 | 24537 | 25210 | 24403 | 591 | 22 | 97649 | 26592 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:18:01 | 24554 | -4258 | 24807 | 134 | -253 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25076 | 24538 | 25210 | 24404 | 591 | 17 | 97627 | 26607 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:17:02 | 24550 | -4275 | 24807 | 134 | -257 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25076 | 24538 | 25210 | 24404 | 591 | 16 | 97610 | 26595 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:16:02 | 24538 | -4291 | 24807 | 134 | -269 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25076 | 24539 | 25210 | 24405 | 591 | 48 | 97594 | 26582 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:15:03 | 24555 | -4243 | 24808 | 134 | -253 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24540 | 25209 | 24406 | 591 | 27 | 97546 | 26603 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:14:18 | 24562 | -4216 | 24808 | 134 | -246 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24541 | 25209 | 24407 | 591 | 10 | 97519 | 26633 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:13:01 | 24557 | -4226 | 24808 | 134 | -251 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24541 | 25209 | 24407 | 591 | 55 | 97509 | 26617 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:11:02 | 24565 | -4171 | 24809 | 133 | -244 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24542 | 25208 | 24409 | 591 | 11 | 97454 | 26612 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:10:01 | 24567 | -4160 | 24809 | 133 | -242 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24542 | 25208 | 24409 | 591 | 3 | 97443 | 26615 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:09:08 | 24573 | -4157 | 24809 | 133 | -236 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24542 | 25208 | 24409 | 591 | 12 | 97440 | 26609 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:08:01 | 24574 | -4145 | 24809 | 133 | -235 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24543 | 25208 | 24410 | 591 | 11 | 97428 | 26607 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:07:16 | 24566 | -4156 | 24809 | 133 | -243 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24543 | 25208 | 24410 | 591 | 16 | 97417 | 26601 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:06:11 | 24569 | -4140 | 24809 | 133 | -240 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24543 | 25208 | 24410 | 591 | 30 | 97401 | 26594 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:05:03 | 24578 | -4110 | 24809 | 133 | -231 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24544 | 25208 | 24411 | 591 | 13 | 97371 | 26602 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:04:10 | 24578 | -4110 | 24809 | 133 | -231 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24544 | 25208 | 24411 | 591 | 37 | 97358 | 26625 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:03:02 | 24584 | -4073 | 24810 | 133 | -226 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24545 | 25207 | 24412 | 591 | 5 | 97321 | 26627 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:02:00 | 24600 | -4068 | 24810 | 132 | -210 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24545 | 25207 | 24412 | 591 | 11 | 97316 | 26640 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:01:03 | 24596 | -4079 | 24810 | 132 | -214 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24545 | 25207 | 24413 | 591 | 5 | 97305 | 26649 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:00:09 | 24599 | -4074 | 24810 | 132 | -211 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24545 | 25207 | 24413 | 591 | 6 | 97300 | 26641 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:59:02 | 24596 | -4080 | 24810 | 132 | -214 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24545 | 25207 | 24413 | 591 | 9 | 97294 | 26640 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:58:01 | 24591 | -4089 | 24810 | 132 | -219 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24545 | 25207 | 24413 | 591 | 6 | 97285 | 26644 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:57:06 | 24588 | -4095 | 24810 | 132 | -222 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24546 | 25207 | 24413 | 591 | 7 | 97279 | 26633 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:56:05 | 24590 | -4088 | 24810 | 132 | -220 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24546 | 25207 | 24413 | 591 | 20 | 97272 | 26625 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:55:26 | 24588 | -4108 | 24810 | 132 | -222 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24546 | 25207 | 24414 | 591 | 4 | 97252 | 26625 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:54:01 | 24591 | -4104 | 24810 | 132 | -219 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24546 | 25207 | 24414 | 591 | 26 | 97248 | 26608 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:53:03 | 24590 | -4130 | 24811 | 132 | -221 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24547 | 25207 | 24415 | 591 | 2 | 97222 | 26593 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:52:06 | 24587 | -4132 | 24811 | 132 | -224 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24547 | 25207 | 24415 | 591 | 12 | 97220 | 26609 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:51:07 | 24592 | -4120 | 24811 | 132 | -219 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24547 | 25207 | 24415 | 591 | 13 | 97208 | 26601 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:50:05 | 24583 | -4133 | 24811 | 132 | -228 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24547 | 25207 | 24415 | 591 | 39 | 97195 | 26610 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:49:02 | 24578 | -4172 | 24811 | 132 | -233 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24548 | 25206 | 24416 | 591 | 8 | 97156 | 26623 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:48:15 | 24584 | -4164 | 24811 | 132 | -227 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24548 | 25206 | 24416 | 591 | 10 | 97148 | 26629 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:47:01 | 24587 | -4154 | 24811 | 132 | -224 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24548 | 25206 | 24417 | 591 | 11 | 97138 | 26610 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:46:02 | 24592 | -4143 | 24812 | 132 | -220 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24548 | 25206 | 24417 | 591 | 26 | 97127 | 26609 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:45:01 | 24584 | -4169 | 24812 | 131 | -228 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24549 | 25206 | 24417 | 591 | 26 | 97101 | 26612 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:44:03 | 24592 | -4143 | 24812 | 131 | -220 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24549 | 25206 | 24418 | 591 | 18 | 97075 | 26621 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:43:02 | 24596 | -4125 | 24812 | 131 | -216 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24550 | 25206 | 24419 | 591 | 17 | 97057 | 26618 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:42:00 | 24600 | -4108 | 24812 | 131 | -212 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24550 | 25206 | 24419 | 591 | 53 | 97040 | 26626 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:41:00 | 24618 | -4055 | 24813 | 131 | -195 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24551 | 25206 | 24420 | 591 | 32 | 96987 | 26637 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:40:01 | 24616 | -4087 | 24813 | 131 | -197 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24551 | 25206 | 24420 | 591 | 18 | 96955 | 26643 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:39:01 | 24611 | -4105 | 24813 | 131 | -202 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24552 | 25205 | 24421 | 591 | 44 | 96937 | 26649 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:38:01 | 24610 | -4149 | 24813 | 131 | -203 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24552 | 25205 | 24422 | 591 | 16 | 96893 | 26635 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:37:04 | 24606 | -4165 | 24814 | 131 | -208 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24552 | 25205 | 24422 | 591 | 20 | 96877 | 26621 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:36:04 | 24606 | -4165 | 24814 | 130 | -208 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24553 | 25205 | 24422 | 591 | 43 | 96857 | 26623 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:35:03 | 24603 | -4208 | 24814 | 130 | -211 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24554 | 25205 | 24423 | 591 | 12 | 96814 | 26619 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:34:03 | 24592 | -4220 | 24814 | 130 | -222 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24554 | 25205 | 24424 | 591 | 14 | 96802 | 26608 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:33:09 | 24593 | -4206 | 24814 | 130 | -221 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24554 | 25205 | 24424 | 591 | 18 | 96788 | 26596 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:32:01 | 24603 | -4188 | 24815 | 130 | -212 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24554 | 25205 | 24424 | 591 | 8 | 96770 | -24603 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:31:02 | 24606 | -4180 | 24815 | 130 | -209 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24554 | 25205 | 24424 | 591 | 37 | 96762 | 26618 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:30:01 | 24604 | -4217 | 24815 | 130 | -211 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24555 | 25205 | 24425 | 591 | 19 | 96725 | 26615 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:29:01 | 24600 | -4236 | 24815 | 130 | -215 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24555 | 25205 | 24426 | 591 | 21 | 96706 | 26619 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:28:01 | 24598 | -4257 | 24815 | 130 | -217 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24556 | 25204 | 24426 | 591 | 18 | 96685 | 26615 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:27:01 | 24603 | -4239 | 24815 | 130 | -212 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24556 | 25204 | 24427 | 591 | 53 | 96667 | 26615 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:26:02 | 24602 | -4292 | 24816 | 129 | -214 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24557 | 25204 | 24428 | 591 | 45 | 96614 | 26614 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:25:00 | 24603 | -4247 | 24816 | 129 | -213 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24558 | 25204 | 24429 | 591 | 23 | 96569 | 26615 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:24:02 | 24605 | -4224 | 24816 | 129 | -211 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24558 | 25204 | 24429 | 591 | 30 | 96546 | 26608 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:23:03 | 24602 | -4254 | 24817 | 129 | -215 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24559 | 25204 | 24430 | 591 | 36 | 96516 | 26619 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:22:06 | 24584 | -4290 | 24817 | 129 | -233 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24559 | 25203 | 24431 | 591 | 16 | 96480 | 26602 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:21:01 | 24575 | -4306 | 24817 | 129 | -242 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24560 | 25203 | 24431 | 591 | 26 | 96464 | 26601 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:20:04 | 24579 | -4280 | 24817 | 129 | -238 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25074 | 24560 | 25203 | 24432 | 591 | 13 | 96438 | 26606 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:19:01 | 24572 | -4293 | 24818 | 128 | -246 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25074 | 24561 | 25203 | 24432 | 591 | 22 | 96425 | 26603 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:18:02 | 24579 | -4271 | 24818 | 128 | -239 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25074 | 24561 | 25203 | 24433 | 591 | 13 | 96403 | 26600 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:17:05 | 24571 | -4284 | 24818 | 128 | -247 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25074 | 24562 | 25203 | 24433 | 591 | 39 | 96390 | 26607 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:16:09 | 24583 | -4245 | 24818 | 128 | -235 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25074 | 24562 | 25202 | 24435 | 591 | 14 | 96351 | 26604 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:15:02 | 24579 | -4259 | 24818 | 128 | -239 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25074 | 24563 | 25202 | 24435 | 591 | 8 | 96337 | 26618 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:14:14 | 24579 | -4259 | 24819 | 128 | -240 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25074 | 24563 | 25202 | 24435 | 591 | 10 | 96329 | 26618 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:13:00 | 24580 | -4249 | 24819 | 128 | -239 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25074 | 24563 | 25202 | 24435 | 591 | 51 | 96319 | 26622 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:11:01 | 24579 | -4300 | 24819 | 127 | -240 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25074 | 24564 | 25201 | 24437 | 591 | 23 | 96268 | 26634 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:10:02 | 24585 | -4277 | 24819 | 127 | -234 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25074 | 24565 | 25201 | 24438 | 591 | 10 | 96245 | 26631 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:09:06 | 24587 | -4267 | 24819 | 127 | -232 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25074 | 24565 | 25201 | 24438 | 591 | 13 | 96235 | 26637 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:08:00 | 24587 | -4267 | 24820 | 127 | -233 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25074 | 24565 | 25201 | 24438 | 591 | 14 | 96222 | 26622 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:07:02 | 24585 | -4281 | 24820 | 127 | -235 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25074 | 24566 | 25201 | 24439 | 591 | 13 | 96208 | 26623 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:06:00 | 24591 | -4268 | 24820 | 127 | -229 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25074 | 24566 | 25201 | 24439 | 591 | 33 | 96195 | 26633 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:05:01 | 24592 | -4235 | 24820 | 127 | -228 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25074 | 24567 | 25200 | 24440 | 591 | 54 | 96162 | 26634 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:04:07 | 24590 | -4289 | 24821 | 126 | -231 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25073 | 24568 | 25200 | 24441 | 591 | 17 | 96108 | 26628 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:03:03 | 24581 | -4306 | 24821 | 126 | -240 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25073 | 24568 | 25200 | 24442 | 591 | 39 | 96091 | 26618 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:02:03 | 24594 | -4267 | 24821 | 126 | -227 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25073 | 24569 | 25199 | 24443 | 591 | 9 | 96052 | 26612 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:01:01 | 24595 | -4258 | 24821 | 126 | -226 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25073 | 24569 | 25199 | 24443 | 591 | 50 | 96043 | 26638 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:00:00 | 24606 | -4208 | 24822 | 126 | -216 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25073 | 24570 | 25199 | 24445 | 591 | 28 | 95993 | 26650 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 00:59:05 | 24595 | -4236 | 24822 | 126 | -227 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25073 | 24571 | 25199 | 24445 | 591 | 66 | 95965 | 26641 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 00:58:05 | 24606 | -4170 | 24823 | 125 | -217 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25073 | 24572 | 25198 | 24447 | 591 | 31 | 95899 | 26644 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 00:57:09 | 24597 | -4201 | 24823 | 125 | -226 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25073 | 24573 | 25198 | 24448 | 591 | 23 | 95868 | 26637 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 00:56:15 | 24593 | -4224 | 24823 | 125 | -230 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25073 | 24573 | 25198 | 24448 | 591 | 55 | 95845 | 26629 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 00:55:00 | 24599 | -4169 | 24824 | 125 | -225 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25073 | 24574 | 25197 | 24450 | 591 | 32 | 95790 | 26644 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 00:54:01 | 24595 | -4201 | 24824 | 124 | -229 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25073 | 24575 | 25197 | 24451 | 591 | 51 | 95758 | 26632 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 00:53:02 | 24584 | -4252 | 24824 | 124 | -240 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25072 | 24576 | 25197 | 24452 | 591 | 20 | 95707 | 26638 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 00:52:01 | 24572 | -4272 | 24825 | 124 | -253 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25072 | 24577 | 25196 | 24453 | 591 | 8 | 95687 | 26630 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 00:51:11 | 24563 | -4280 | 24825 | 124 | -262 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25072 | 24577 | 25196 | 24453 | 591 | 23 | 95679 | 26638 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 00:50:01 | 24565 | -4257 | 24825 | 124 | -260 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25072 | 24578 | 25196 | 24454 | 591 | 45 | 95656 | 26635 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 00:49:00 | 24556 | -4302 | 24825 | 123 | -269 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25072 | 24579 | 25195 | 24456 | 591 | 32 | 95611 | 26612 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
