2026-06-06 02:59:00
TD:-6419pt | 計算時間由 |
VWAP |
當時HSIM |
日 |
即時HSIM | Sign | Last |
| 0605 09:35 | 24918 | 25123 | DH1 | 24541 | -1 | 02:59:00 |
| 0606 00:45 | 24575 | 24533 | DL1 | 24541 | -1 | 02:59:00 |
| 0605 09:21 | 24934 | 25110 | DT1 | 24541 | -1 | 02:59:00 |
| 0604 09:31 | 25049 | 25390 | DH2 | 24541 | -1 | 02:59:00 |
| 0606 00:45 | 24575 | 24533 | DL2 | 24541 | -1 | 02:59:00 |
| 0604 09:14 | 25059 | 25265 | DT2 | 24541 | -1 | 02:59:00 |
| 0603 09:14 | 25244 | 25881 | DH3 | 24541 | -1 | 02:59:00 |
| 0606 00:45 | 24575 | 24533 | DL3 | 24541 | -1 | 02:59:00 |
| 0603 09:14 | 25244 | 25881 | DT3 | 24541 | -1 | 02:59:00 |
| 0602 23:40 | 25251 | 25983 | DH4 | 24541 | -1 | 02:59:00 |
| 0606 00:45 | 24575 | 24533 | DL4 | 24541 | -1 | 02:59:00 |
| 0602 09:14 | 25369 | 25101 | DT4 | 24541 | -1 | 02:59:00 |
| 0602 23:40 | 25251 | 25983 | DH5 | 24541 | -1 | 02:59:00 |
| 0606 00:45 | 24575 | 24533 | DL5 | 24541 | -1 | 02:59:00 |
| 0601 09:14 | 25340 | 25121 | DT5 | 24541 | -1 | 02:59:00 |
